品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 國豐 | 2590 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*240-335*C | Q195 | 國豐 | 2590 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 瑞豐 | 2600 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-352*C | Q195 | 吉林建龍 | 2540 | - | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 正達 | 2540 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龍 | 2550 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | 2540 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 盛豐 | 2540 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安豐 | 2530 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 燕鋼 | 2540 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-275*C | Q195 | 東海 | 2530 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*460-585*C | Q195 | 瑞豐 | 2640 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q195 | 津西 | - | - | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q195 | 松汀 | 2620 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.0*600-865*C | Q195 | 燕鋼 | 2690 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 津西 | 2630 | - |
備注:
1、如無特殊說明,以上價格為過磅價格
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。