品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5700 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5300 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 斗原 | 5100 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5700 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5300 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 玹徹 | 5100 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6200 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5800 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長潤 | 5630 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長潤 | 5100 | - | |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長發(fā) | 5630 | - | |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長發(fā) | 5100 | - |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為(20/20)g/㎡
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。