|
公司基本資料信息
|
型號 | SHL6000TM |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120 |
額定輸出功率(kva) | 5 |
最大輸出功率(kva) | 5.5 |
短路保護時間(us) | 4 |
相數(shù) 單相直流輸出 | 12V/8.3A |
油箱容積(L) | 20 |
連續(xù)工作時間(H) | 6 |
噪音水平(dBA/7m) | 60~65 |
尺寸(L×W×H)(mm) | 860×610×760 |
凈重/毛重(kg) | 85/90 |
動力型號 | 290F |
發(fā)動機型號 | OHV250,單缸,氣冷四沖程排氣量(ml) 291 |
缸徑x行程(mm×mm) | 80×58 |
額定速度(r/min) | 3600 |
額定功率r(kW) | 6.5 |
汽油型號 | 無鉛汽油 |
耗油量(g/kW.h) | 372 |
機油型號 | SAE15W-40 |
機油容量(L) | 1.1 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。中國電鍍網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商產(chǎn)品質(zhì)量。