|
公司基本資料信息
|
AS-009H | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 50%硝酸10分鐘無變化,高硬度,耐鹽霧等性能 | 適用行業(yè):箱包五金,鞋材五金,拉手五金,各類合金電鍍產(chǎn)品 | 90-110 ℃×30分鐘 | ≥3H | ≥72小時 | 0-1級 | 30-32 |
AS-009N4 | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 高硬度,高防酸,高耐鹽霧 | 適應(yīng)于噴涂,浸涂工藝。適用行業(yè):箱包,鞋材,拉手五金,及各類合金電鍍產(chǎn)品 | 90-110 ℃×30分鐘 | ≥3H | ≥240小時 | 0-1級 | 30-32 |
AH-009N | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 優(yōu)異的耐鹽霧性,高硬度,高附著力 | 適合各類五金電鍍件,高檔次產(chǎn)品使用 | 120-150℃×30分鐘 | ≥4H | ≥600小時 | 0-1級 | 30-32 |
AH-069 | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 高光澤,高肉身,高耐鹽霧,極佳耐酸性,耐振動研磨,后加工極優(yōu) | 適應(yīng)各類高檔次功能性五金產(chǎn)品 | 130-150℃×30分鐘 | ≥3H | ≥600小時 | 0-1級 | 36-42 |
AM-019 | 聚脂樹脂 氨基樹脂 | 硬度好,耐沸水,耐酸,耐堿性極佳,適合帶掛具直接噴涂,極佳附著力 | 適合大工業(yè)全自動線帶掛具生產(chǎn),所有五金電鍍材質(zhì) | 130-150℃×30分鐘 | ≥3H | ≥120小時 | 0-1級 | 30-32 |
AF-009 | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 肉身厚,硬度好,耐沸水性極佳,耐酸性,耐鹽霧優(yōu) | 適用于對耐沸水要求的電鍍產(chǎn)品,適用行業(yè):衛(wèi)浴五金 | 130-150℃×30分鐘 | ≥2H | ≥160小時 | 0-1級 | 36-42 |
AE-009 | 環(huán)氧樹脂 氨基樹脂 | 高密著,高硬度。刀削打卷性好,耐人工汗72小時,耐彎折沖壓等特性 | 適合電鍍銀,鎳等鍍層。適用行業(yè):五金眼鏡架 | 160-180℃×30分鐘 | ≥3H | ≥160小時 | 0-1級 | 30-32 |
AY-001 | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 高附著力,高耐黃變。硬度好,耐彎折,沖壓性極佳 | 適合五金產(chǎn)品噴涂后,需要彎折沖壓工藝,及戶外耐黃變產(chǎn)品 | 120-150℃×30分鐘 | ≥2H | ≥96小時 | 0-1級 | 30-32 |
AN-009 | 壓克力樹脂 硝化棉 | 533叻架,自干或風(fēng)干及可,也可加速烘烤干燥。光澤高附著力佳,耐沖壓等特性 | 適用于對產(chǎn)品無須烘烤條件。適用行業(yè):小五金滾鍍工藝,通用塑膠電鍍產(chǎn)品 | 50-60 ℃×30分鐘 | ≥2H | ≥12小時 | 0-1級 | 20-30 |
功能性PU光油系列 | ||||||||
型號 | 類型 | 典型特性 | 主要用途 | 外觀 | 細度 | RCA耐磨性 | 附著 | 配比 |
PU-06 A/B | 二液型 聚脂涂料 | 2H的硬度,耐黃變性極佳,高光澤高肉身。耐沸水,耐酒精擦試200次無變化 | 適用于各類塑膠五金電鍍。及戶外耐黃變產(chǎn)品,汽配水轉(zhuǎn)印罩光 | 無色透明 | ≥300次 | 100/100 | 2﹕1﹕2 | |
PU-06T A/B | 彈性合成樹脂 彈性粉 | 外觀華麗雅致,細膩均勻,耐劃耐磨,耐化學(xué)品等特性 | 適用于高檔五金及塑膠手感產(chǎn)品 | 乳白色 | 15-20 | ≥100次 | 100/100 | 10﹕1﹕3 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。中國電鍍網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量。